El Píxel 10A ya está aquí, brindando una opción de menor costo para Línea Pixel 10 de Google. A partir de solo $500, el Pixel 10A es más asequible que el Pixel 10 de $800, y es significativamente más barato que el Pixel 10 Professional de $1,000 y el 10 Professional XL de $1,200.
Mira esto: Se lanza el Pixel 10A de Google de 499 dólares con soporte AirDrop y carga más rápida
Sin embargo, a pesar de una serie de compensaciones para alcanzar su precio más bajo, el 10A no está nada mal. Estas compensaciones incluyen el uso del procesador Tensor G4 en lugar del Tensor G5 más nuevo y el hecho de que los accesorios magnéticos PixelSnap no se conectarán directamente al teléfono. Aun así, si puedes vivir sin esas actualizaciones, obtendrás un teléfono con todas las funciones a un precio relativamente bajo.
Así es como se compara el Pixel 10A con el resto de la línea Pixel 10 de Google.
Mostrar
Cuando se trata de calidad de visualización, el Pixel 10A se compara muy bien con el resto de la línea Pixel 10. Tiene casi las mismas especificaciones exactas que el Pixel 10, con un pOLED de 6,3 pulgadas (el Pixel 10 tiene un OLED de 6,3 pulgadas), una resolución de 2.424 x 1.080 píxeles y una frecuencia de actualización variable de 60 a 120 Hercios.
Por supuesto, el 10 Professional y el 10 Professional XL son más premium. El 10 Professional tiene un LTPO OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2.856 x 1.280 píxeles y una frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hercios, mientras que el 10 Professional XL tiene un LTPO OLED de 6.8 pulgadas, resolución de 2.992 x 1.344 píxeles y la misma frecuencia de actualización.
El Pixel 10A tiene dos cámaras traseras: una cámara gran angular de 48 megapíxeles y una cámara extremely ancha de 13 megapíxeles.
Cámaras
Si bien la mayor parte de la serie Pixel 10 tiene al menos tres cámaras traseras, el 10A tiene solo dos. El 10A tiene una cámara de 48 megapíxeles de ancho y una cámara extremely ancha de 13 megapíxeles, mientras que el 10 tiene una cámara de 48 megapíxeles de ancho, una extremely ancha de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 5x de 10,8 megapíxeles. Tanto el 10 Professional como el 10 Professional XL tienen un gran angular de 50 megapíxeles, un extremely gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo 5x de 48 megapíxeles. Tanto el 10A como el 10 tienen captura de video 4K, mientras que el 10 Professional y el 10 Professional XL tienen captura de video 8K.
El 10A tiene una cámara frontal bastante decente con una cámara para selfies de 13 megapíxeles, mientras que el 10 sólo tiene una cámara frontal de 10,5 megapíxeles. El 10 Professional y el 10 Professional XL tienen cámaras frontales de 42 megapíxeles.
Al igual que el resto de la línea Pixel 10, el Pixel 10A puede usar Fast Share para enviar fotos y archivos por AirDrop a un iPhone.
Batería y rendimiento
Sorprendentemente, el Pixel 10A en realidad tiene una batería más grande que algunos de sus hermanos más caros. El 10A tiene una batería de 5100 mAh, que es más que la batería de 4970 mAh del Pixel 10 y la batería de 4870 mAh del 10 Professional. El 10 Professional XL, sin embargo, tiene una batería de 5200 mAh un poco más grande, acorde con sus características más premium.
El Pixel 10A tiene carga rápida por cable de 30 W cuando se usa un adaptador de carga de 45 W, que coincide con la carga rápida por cable de 30 W del Pixel 10 y 10 Professional. En cuanto a la carga inalámbrica, el 10A admite hasta 10 W (certificado Qi), que no es tan bueno como la velocidad Qi2 de 15 W en el Pixel 10 y el 10 Professional, y la velocidad Qi2.2 de 25 W en el Pixel 10 Professional XL.
En cuanto al procesador, el Pixel 10A tiene el mismo Google Tensor G4 que su predecesor, mientras que los más caros 10, 10 Professional y 10 Professional XL tienen el Google Tensor G5 actualizado. El Pixel 10A también tiene sólo 8 GB de RAM, lo que se considera el mínimo indispensable en estos días. Por el contrario, el 10 tiene 12 GB de RAM, mientras que el 10 Professional y el 10 Professional XL tienen 16 GB de RAM.
Consulte el gráfico para ver más formas en que se compara el Pixel 10A con el resto de la línea Pixel 10.
El Pixel 10A de Google parece elegante para un teléfono insignia de bajo costo
Ver todas las fotos
Google Pixel 10A frente a Pixel 10, Pixel 10 Professional, Pixel 10 Professional XL
| Google Píxel 10A | Google Píxel 10 | Google Píxel 10 Professional | Google Pixel 10 ProXL | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla, tecnología, resolución, frecuencia de actualización | POLED de 6,3 pulgadas, 2.424×1.080 píxeles, frecuencia de actualización variable de 60-120 Hz | OLED de 6,3 pulgadas; 2.424×1.080 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 60 a 120 Hz | OLED LTPO de 6,3 pulgadas; 2.856×1.280 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hz | OLED LTPO de 6,8 pulgadas; 2.992×1.344 píxeles; Frecuencia de actualización variable de 1 a 120 Hz |
| Densidad de píxeles | 422 ppp | 422 ppp | 495 ppp | 486 ppp |
| Dimensiones (pulgadas) | 6,1×2,9×0,4 pulgadas | 6×2,8×0,3 pulgadas | 6×2,8×0,3 pulgadas | 6,4x3x0,3 pulgadas |
| Dimensiones (milímetros) | 154,7×73,3×8,9mm | 152,8x72x8,5mm | 152,8x72x8,5mm | 162,8×76,6×8,5mm |
| Peso (gramos, onzas) | 183 g (6,5 onzas) | 204 g (7,2 onzas) | 207 g (7,3 onzas) | 232 g (8,2 onzas) |
| Software program móvil | Androide 16 | Androide 16 | Androide 16 | Androide 16 |
| Cámara | 48 megapíxeles (gran angular), 13 megapíxeles (extremely gran angular) | 48 megapíxeles (gran angular), 13 megapíxeles (extremely gran angular), 10,8 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 50 megapíxeles (gran angular), 48 megapíxeles (extremely gran angular), 48 megapíxeles (teleobjetivo 5x) | 50 megapíxeles (gran angular), 48 megapíxeles (extremely gran angular), 48 megapíxeles (teleobjetivo 5x) |
| Cámara frontal | 13 megapíxeles | 10,5 megapíxeles | 42 megapíxeles | 42 megapíxeles |
| Captura de vídeo | 4K | 4K | 8K | 8K |
| Procesador | Tensor G4 de Google | Tensor G5 de Google | Tensor G5 de Google | Tensor G5 de Google |
| RAM + almacenamiento | 8GB + 128GB, 256GB | 12 GB de RAM + 128 GB, 256 GB | 16 GB de RAM + 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 16 GB de RAM + 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Almacenamiento ampliable | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Batería | 5.100 mAh | 4.970 mAh | 4.870 mAh | 5.200 mAh |
| Sensor de huellas dactilares | Debajo de la pantalla | Debajo de la pantalla | Debajo de la pantalla | Debajo de la pantalla |
| Conector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Conector para auriculares | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Características especiales | 7 años de caídas del sistema operativo, la seguridad y las funciones de Pixel; Cobertura de cristal Gorilla Glass 3; Resistencia al agua y al polvo IP68; Brillo máximo de 3000 nits; relación de contraste de 2.000.000:1; Carga rápida de 45W (cargador no incluido); Carga inalámbrica de 10 W con certificación Qi; SOS por satélite; Wifi 6E; NFC; Bluetooth 6; doble SIM (nano SIM + eSIM); Entrenador de cámara, agrégame; Mejor toma; Borrador Mágico; Editor mágico; Foto desenfocada; Zoom súper resolución; Círculo para buscar. Colores: Lavanda, baya, niebla, obsidiana (negro) | Cubreobjetos Gorilla Glass 2 Victus; Brillo máximo de 3000 nits; SOS por satélite; eSIM twin; Wifi 6E; NFC; Bluetooth 6; Carga rápida de 30W (cargador de pared no incluido); Carga inalámbrica Qi2 de 15W; soporte para accesorios magnéticos PixelSnap; VPN de Google; Zoom súper resolución de hasta 20x; Entrenador de cámara; Agrégame; modo macro; Desenfoque de cara; Mejor toma automática; Clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; 7 años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y Pixel Drop; Corning Gorilla Glass Victus 2 parte trasera pulida con marco de aluminio con acabado satinado | Cubreobjetos Gorilla Glass 2 Victus; Brillo máximo de 3300 nits; SOS por satélite; Doble eSIM; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 6; Carga rápida de 30W (cargador de pared no incluido); Carga inalámbrica Qi2 de 15 W; soporte para accesorios magnéticos PixelSnap; VPN de Google; Zoom Professional Res de hasta 100x; Entrenador de cámara; Agrégame; modo macro; Desenfoque de cara; Mejor toma automática; Modo retrato de alta resolución; Clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; 7 años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y Pixel Drop; Corning Gorilla GlassVictus 2 respaldo sedoso mate con marco de aluminio con acabado pulido; chip de banda ultraancha | Cubreobjetos Gorilla Glass 2 Victus; Brillo máximo de 3300 nits; SOS por satélite; Doble eSIM; Wi-Fi 7; NFC; Bluetooth 6; Carga rápida de 45W (cargador de pared no incluido); Carga inalámbrica Qi2.2 de 25W; soporte para accesorios magnéticos PixelSnap; VPN de Google; Zoom Professional Res de hasta 100x; Entrenador de cámara; Agrégame; modo macro; Desenfoque de cara; Mejor toma automática; Modo retrato de alta resolución; Clasificación IP68 de resistencia al polvo y al agua; 7 años de actualizaciones del sistema operativo, seguridad y Pixel Drop; Corning Gorilla GlassVictus 2 respaldo sedoso mate con marco de aluminio con acabado pulido; chip de banda ultraancha |
| El precio en EE. UU. comienza en | $500 (128GB) | $800 (128GB) | $1000 (128GB) | $1,200 (256GB) |











