Después de cinco años, los joueurs de la LNH devinieron de plus en plus riches, de plus en plus jeunes. El último en piojos es Josh Doan des Sabres de Buffalo que llegó a firmar un contrato de près de 7 millones de dólares al año. Voici la liste des 22 joueurs qui gagneront plus de 6 millones $ en moyenne par année et qui auront moins de 25 ans lors de la temporada 2026-27:
Logan Cooley C, Utah – 22 años | 10 000 000$ por año
Luke Hughes D, Nueva Jersey – 23 años | 9 000 000$ por año
Lane Hutson D, Montreal – 22 ans | 8 850 000$ por año
Brock Faber D, Minnesota – 24 años | 8.500.000$ por año
Wyatt Johnston C, Dallas – 23 años | 8 400 000$ por año
Owen Energy D, Búfalo – 24 años | 8 350 000$ por año
Tim Stützle C, Ottawa – 24 ans | 8 350 000$ por año
Lucas Raymond A, Detroit – 24 años | 8 075 000$ por año
Jake Sanderson D, Ottawa – 24 años | 8 050 000$ por año
Matthew Knies A, Toronto – 24 años | 7 750 000$ por año
JJ Peterka A, Utah – 24 años | 7 700 000$ por año
Juraj Slafkovsky A, Montreal – 22 ans | 7 600 000$ por año
Seth Jarvis A, Caroline – 24 años | 7 420 087$ por año
Dylan Guenther A, Utah – 23 años | 7 142 875 $ por año
Matty Beniers C, Seattle – 24 años | 7 142 857 $ por año
Dylan Cozens C, Ottawa – 24 ans | 7 100 000$ por año
Mason McTavish C, Anaheim – 23 años | 7.000.000$ por año
Josh Doan A, Búfalo – 24 años | 6 950 000$ por año
Frank Nazar C, Chicago – 22 ans | 6 599 991$ por año
Matt Coronato A, Calgary – 24 años | 6 500 000$ por año
Quinton Byfield C, Los Ángeles – 24 ans | 6 250 000$ por año
Logan Stankoven C/A, Carolina – 23 ans | 6 000 000 $ por año











